Berikut adalah daftar mata kuliah dan jadwal perkuliahan di Semester Genap 2021/2022 untuk mata kuliah yang berada dibawah koordinasi/konsentrasi Desain Grafis:
Mata Kuliah | SKS | Angkatan | Koordinator & Dosen Pengampu | Jadwal |
Studio Desain Grafis 2 | 4 | 2020 | Ellis Melini Siswanto Sidharta Rerry Isfandriani Meivina Husein | Selasa, 10.15 – 11.55 & 13.15 – 14.55 |
Desain UI* | 2 | 2020 | Alfiansyah Zulkarnain Kartika Magdalena Suwanto Christo Wahyudi Rahardjo | Kamis, 08.15 – 09.55 |
Desain Website* | 2 | 2020 | Alfiansyah Zulkarnain Kartika Magdalena Suwanto Christo Wahyudi Rahardjo | Kamis, 13.15 – 14.55 |
Desain untuk Masyarakat | 4 | 2020 | Brian Alvin Hananto Alfiansyah Zulkarnain Ellis Melini | Senin, 08.15 – 11.35 |
Desain Media dan Budaya | 2 | 2019 | Ernest Irwandi | Senin, 13.15 – 14.55 |
Pengenalan Wirausaha | 2 | 2019 | Kartika Magdalena Suwanto Lia Herna | Selasa, 13.15 – 14.55 |
Metodologi Desain | 2 | 2019 | Ellis Melini | Jumat, 09.15 – 10.55 |
Desain Publikasi** | 2 | 2019 | Kartika Magdalena Suwanto Lia Herna | Jumat, 13.15- 14.55 |
Tipografi Eksperimental | 2 | 2019 | Brian Alvin Hananto | Kamis, 13.15 – 14.55 |
Pra – Proyek Akhir | 4 | 2018 | Brian Alvin Hananto Alfiansyah Zulkarnain | Selasa, 10.15 – 11.55 & 13.15 – 14.55 |
**mata kuliah elektif yang hanya dapat diambil mahasiswa-mahasiswi peminatan anmasi dan sinematografi. Untuk angkatan 2019 dan sebelumnya.
Untuk detail kode kelas, silahkan mengakses OPCS untuk mengetahui kode kelas. Apabila kalian belum mendapatkan kelas-kelas yang sesuai, silahkan menghubungi pembimbing akademik masing-masing.
Untuk Kerja Praktek dan Proyek Akhir, akan ada informasi lebih lengkap yang menyusul dari koordinator masing-masing mata kuliah.
Untuk mengakses kalender akademik UPH, silahkan melihat tautan berikut: https://www.uph.edu/wp-content/uploads/2021/04/UPH-Academic-Calendar-2021.pdf?x28856
Jika kalian tertarik menjadi asisten mahasiswa dalam kelas-kelas tertentu, silahkan menghubungi koordinator kelas tersebut (ditandai dengan bold).
Terima kasih.